商品の詳細:
お支払配送条件:
|
画素ピッチ: | 10ミリメートル | 制御システム: | LINSN |
---|---|---|---|
防水: | IP65 | 最適視聴距離: | 10m - 100m |
保証: | 2 つの完全な年 | 義務を運転して下さい: | 1/4 の一定した流れ |
ハイライト: | トラック マウント Led 表示,導かれたトラックの広告 |
超HDの明るさ車のLED表示広告は、移動式導かれたスクリーンのパネルをトラックで運びます
Decription:
1. 省エネおよび環境の友好的
2. キャビネット間のギャップを制御する機能
3. 容易な維持、前後維持は利用できます
5. 床スクリーンは重量およびIP 65の保護レベルの1トンに耐えることができます
6. 広くアプリケーション領域は、メイン スクリーンのような、側面スクリーン、床スクリーン スクリーンを曲げました
指定:
ピクセル ピッチ | 10mm |
色構成 | 1R1G1B 3in1 |
LEDのカプセル封入 | DIP570 |
モジュールのサイズ | 320mm x 160mm |
モジュールの決断 | 32dots x16dots |
キャビネット サイズ | 960mm x 960mm |
見える距離 | 10m -100m |
視野角 | H: 120°、V:80° |
リフレッシュ レートを | 2,000HZ |
フレーム率 | 120frame/sec |
灰色の等級 | 各色の256levels |
色の等級 | 16.7M |
入力 | AC110V/220V/50HZ |
最高のパワー消費量 | 700W/sqm |
Ave. パワー消費量 | 260W/sqm |
防水 | IP65 |
キャビネットの重量 | 45kg |
作動の湿気 | 10% - 95% |
制御システム | 同期、非同期 |
オペレーティング システム | 98、Win2000、XP、07.etcに勝って下さい |
入力源 | すべてのフォーマット(AVI、MPEG、VOB、RM、等) |
証明書 | セリウム、LVD、RoHS |
適用:
車、トラック、トレーラー、積み込み車および等は広告のための使用を取付けました
関連の適用:
比較優位:
1.低い電力の消費
2.継ぎ目が無いスプライスの設計
3. 極度の軽いキャビネットの設計
4.極度の細いキャビネットの設計